| Status | Issued | Due | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() INV-0041 Acme Corp | Paid | Jun 1, 2026 | Jun 15, 2026 | $1,250.00 | ||
![]() ![]() INV-0040 Northwind Labs | Paid | Jun 1, 2026 | Jun 15, 2026 | $890.00 | ||
![]() ![]() INV-0039 Lumen & Co | Pending | May 28, 2026 | Jun 11, 2026 | $2,400.00 | ||
![]() ![]() INV-0038 Fernhill Studio | Overdue | May 12, 2026 | May 26, 2026 | $560.00 | ||
![]() ![]() INV-0037 Baxter Freight | Paid | May 1, 2026 | May 15, 2026 | $1,250.00 | ||
![]() ![]() INV-0036 Hoku Health | Overdue | Apr 14, 2026 | Apr 28, 2026 | $3,180.00 | ||
![]() ![]() INV-0035 Quill Analytics | Paid | Apr 1, 2026 | Apr 15, 2026 | $890.00 | ||
![]() ![]() INV-0034 Marlow & Sons | Pending | Mar 30, 2026 | Apr 13, 2026 | $720.00 |
2 selected

